根据教务处《关于2021-2022-1学期转专业的通知》要求,在学生提出转专业申请,转出学院同意,转入学院经过考试、考核,同意转入的基础上,教务处全面综合转专业学生的高考专业组别、高考类型、高考分数,提出转专业意见,报学校分管校长审核同意。现公示本次转专业58名学生的具体名单(附后)。
公示时间:2021年12月17日至2021年12月24日
投诉电话:027-81715028
武汉城市职业学院教务处
2021年12月15日
武汉城市职业学院2021年秋季转专业名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
| 1 | 2021505E20507 | 苏慧慧 | 电子商务 | 会计 |
| 2 | 2021505E20506 | 刘菲 | 电子商务 | 会计 |
| 3 | 2021505E20302 | 项欣欣 | 电子商务 | 会计 |
| 4 | 2021505E10712 | 黄娜 | 财富管理 | 会计 |
| 5 | 2021505E10411 | 曾敏 | 财富管理 | 会计 |
| 6 | 2021505E10912 | 郭玉帆 | 财富管理 | 会计 |
| 7 | 2021505E10812 | 肖舒韵 | 财富管理 | 会计 |
| 8 | 2021505E20208 | 杜思思 | 市场营销 | 会计 |
| 9 | 2021505E20406 | 张颖 | 现代物流管理 | 会计 |
| 10 | 2021505E20509 | 袁荣 | 现代物流管理 | 会计 |
| 11 | 2021101010315 | 武妍 | 学前教育 | 会计 |
| 12 | 2021101010318 | 陈湘 | 学前教育 | 会计 |
| 13 | 2021506430229 | 杨明越 | 跨境电子商务 | 会计 |
| 14 | 2021506430202 | 蔡美娟 | 跨境电子商务 | 会计 |
| 15 | 2021506430203 | 陈晖 | 跨境电子商务 | 会计 |
| 16 | 2021506430230 | 王益博 | 跨境电子商务 | 会计 |
| 17 | 2021506430206 | 甘佳沁 | 跨境电子商务 | 会计 |
| 18 | 2021104230503 | 邢格格 | 旅游管理 | 会计 |
| 19 | 2021709G10403 | 叶斯哈提·卡吾别克 | 建筑工程技术 | 电子商务 |
| 20 | 2021501030428 | 程骁牧 | 早期教育 | 学前教育 |
| 21 | 2021109G10431 | 管晶晶 | 工程造价 | 学前教育 |
| 22 | 2121105E20314 | 朱芷瑶 | 电子商务 | 学前教育 |
| 23 | 2021106440219 | 杨蓉 | 国际商务 | 工程造价 |
| 24 | 2021102C10827 | 黄蓓蓓 | 科学教育 | 工程造价 |
| 25 | 2021102C10842 | 喻翠萍 | 科学教育 | 工程造价 |
| 26 | 2021501030421 | 熊欣 | 早期教育 | 心理咨询 |
| 27 | 2021501030328 | 代齐文 | 早期教育 | 心理咨询 |
| 28 | 2021501030329 | 余重 | 早期教育 | 心理咨询 |
| 29 | 2021103W20109 | 陈美霖 | 广播影视 | 心理咨询 |
| 30 | 2021104270105 | 李冰 | 酒店管理 | 心理咨询 |
| 31 | 2021504280122 | 晏雨萌 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 |
| 32 | 2021504230533 | 熊华琼 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 33 | 2021504230417 | 耿梦垚 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 34 | 2021504230415 | 周玉婷 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 35 | 2021504230616 | 潘可 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 36 | 2021504230515 | 揭冰雨 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 37 | 2021504230541 | 徐磊鑫 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 38 | 2021504230523 | 贾永梅 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
| 39 | 2021106Y10528 | 宋灿 | 旅游英语 | 商务英语 |
| 40 | 2021106430218 | 宋金瑶 | 跨境电子商务 | 商务英语 |
| 41 | 2021106Y10323 | 刘川阁 | 旅游英语 | 跨境电子商务 |
| 42 | 2021506Y19501 | 陈香 | 商务英语 | 跨境电子商务 |
| 43 | 2021506Y10101 | 李香缘 | 商务英语 | 跨境电子商务 |
| 44 | 2021107J10112 | 张秀婷 | 电子信息 | 旅游英语 |
| 45 | 2021106Y10405 | 陈方巧 | 旅游英语 | 应用韩语 |
| 46 | 2021102C10427 | 林子茹 | 科学教育 | 英语教育 |
| 47 | 2021102C11010 | 叶淑佳 | 科学教育 | 英语教育 |
| 48 | 2021102C10738 | 彭佩 | 数学教育 | 英语教育 |
| 49 | 2021102C10108 | 何诗雨 | 数学教育 | 英语教育 |
| 50 | 2021101010220 | 袁慧婷 | 学前教育 | 英语教育 |
| 51 | 2021101010143 | 胡仁俊 | 学前教育 | 英语教育 |
| 52 | 2021101010242 | 秦子阳 | 学前教育 | 英语教育 |
| 53 | 2021101010208 | 周景 | 学前教育 | 英语教育 |
| 54 | 2021101010223 | 刘燕 | 学前教育 | 英语教育 |
| 55 | 2021104260301 | 徐芷怡 | 空中乘务 | 国际邮轮乘务 |
| 56 | 2021106430235 | 潘孙乐 | 跨境电子商务 | 计算机网络技术 |
| 57 | 2021106430232 | 黄磊 | 跨境电子商务 | 计算机网络技术 |
| 58 | 2021105E10621 | 夏思仪 | 大数据与会计 | 数字媒体技术 |
